INFO TRK : SNPMB 2023 Jalur Portofolio Sudah di Buka Pendaftaran 29 Juni s/d 11 Juli 2023 Pengumuman Kelulusan 15 Juli 2023
Tim Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Laksanakan Pengabdian kepada Masyarakat
Sabtu, 18/05/2024. Dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, dosen dari Program
Tim Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Laksanakan Pengabdian kepada Masyarakat
Jum’at, 11/08/2023, berlokasi di Nagari Koto Tuo Kabupaten Lima Puluh
Visitasi Akreditasi Prodi TRK oleh LAM-INFOKOM
Tim Asesor dari Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM-INFOKOM)
Dosen Prodi TRK Lolos Program Non Degree Dosen Vokasi Tahun2023
Dua orang Dosen TRK, Bapak Agus Nur Khomarudin, S.Pd,


PPNP Terus berbenah dan meningkatkan daya saing. Seperti politeknik lainnya, perguruan tinggi vokasi negeri ini berupaya mewujudkan visi menjadi politeknik pertanian berkelas Internasional. Untuk… [...]

Dosen Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dalam program pemberdayaan kemitraan masyarakat tahun 2024 mengusung tema alih teknologi pada pengolahan kopi spesialti di kelompok tani palito organik… [...]

Padang, 20 Mei 2024 – Dalam upaya mempercepat penguatan ekosistem kemitraan di Sumatera Barat, Politeknik Negeri Padang (PNP), Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh (PPNP), dan… [...]

Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh (PPNP) atau juga dikenal juga dengan Politani Payakumbuh, ikut mengirimkan tim relawan tanggap bencana banjir bandang, atau “galodo” yang melanda Kabupaten… [...]

PENGUMUMAN TATA CARA PENDAFTARAN ULANG CALON MAHASISWA BARU PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI GELOMBANG 2 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH TAHUN 2024 Nama-nama Calon Mahasiswa Baru penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi… [...]

JADWAL PELAKSANAAN TEST NAPZA, KESEHATAN, PENGUKURAN BAJU DAN SEPATU BAGI MAHASISWA BARU TAHUN 2024 Diberitahukan kepada seluruh Mahasiswa Baru Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Tahun Akademik 2024/2025 , jadwal kegiatan… [...]

PENGUMUMAN TATA CARA PEMBAYARAN UKT BAGI CALON MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI PORTOFOLIO POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH TAHUN 2024 Jumlah UKT masing-masing Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Portofolio [LIHAT DISINI] Pembayaran… [...]

PEMBERITAHUAN PEMESANAN/PEMBELIAN/PEMBAYARAN KEBUTUHAN PRIBADI CAMABA JALUR MANDIRI CBT TAHUN 2024 LIHAT DISINI UNTUK JUMLAH DAN TATA CARA PEMBAYARAN CONTACT PERSON KPN SYARIAH POLITANI 085244267585 (RAMADHONI) 085264954826 (SEFRIWATI) [...]

PENGUMUMAN TATA CARA PEMBAYARAN UKT BAGI CALON MAHASISWA BARU NON KIP-K JALUR MANDIRI KONSORSIUM (CBT) POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH TAHUN 2024 Jumlah UKT masing-masing Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Konsorsium… [...]

Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer menyelenggarakan pendidikan vokasi yang akan menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama sebagai, Perancang Sistem Tertanam (Embedded System), Perancang Perangkat Lunak Komputer (Software Engineer), Perancang dan Pengelola Jaringan Komputer (Network Admin, istrator)Wirausahawan berbasis teknologi informasi (Technopreneur) yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasiobal.
Visi Keilmuan Prodi TRK Mengandung Muatan KKNI Level 6. Sesuai dengan Visi Prodi TRK adalah menjadi program studi yang unggul, inovatif, dan berkarakter dibidang teknologi rekayasa komputer yang berdaya saing internasional pada tahun 2040 serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Visi tersebut telah mengandung muatan KKNI level 6 sebagai teknisi/analis madya dan bersesuaian dengan Computing Curricula 2020 dan Computer Enginering Curricula 2016

















DAFTAR PENELITIAN DOSEN TIGA TAHUN TERAKHIR
PUBLIKASI PENELITIAN DOSEN TIGA TAHUN TERAKHIR





























PROFIL PDDIKTI MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER (TRK) PERIODE MASUK SEMESTER GANJIL 20212022
No. | FOTO | NIM, NAMA LENGKAP | PROFIL PDDIKTI |
1 | ![]() | 21254321001 AL FAZRI | [ PROFIL PDDIKTI ] |
2 | ![]() | 21254321002 NANDA ANGGIANA LESTARI RAMBE | [ PROFIL PDDIKTI ] |
3 | ![]() | 21254321003 ANGGELIA NUR SAGITA | [ PROFIL PDDIKTI ] |
4 | ![]() | 21254321004 MUHAMMAD FARHAN | [ PROFIL PDDIKTI ] |
5 | ![]() | 21254321005 RAMDANI IQBAL | [ PROFIL PDDIKTI ] |
6 | ![]() | 21254322006 MUHAMMAD YUSUF | [ PROFIL PDDIKTI ] |
7 | ![]() | 21254322007 HUSNATHUL FATIMAH | [ PROFIL PDDIKTI ] |
8 | ![]() | 21254322008 MUHAMMAD RINANDE ANSUTIA | [ PROFIL PDDIKTI ] |
9 | ![]() | 21254322009 RANDIKA RAHMAT | [ PROFIL PDDIKTI ] |
10 | ![]() | 21254322010 ZAID ALDRI | [ PROFIL PDDIKTI ] |
11 | ![]() | 21254322011 SHUCI PUTRI AMANDA | [ PROFIL PDDIKTI ] |
12 | ![]() | 21254322012 KENJI RESTAN SYAHURI | [ PROFIL PDDIKTI ] |
13 | ![]() | 21254322013 AISYAH MULIA PUTRISMEN | [ PROFIL PDDIKTI ] |
14 | ![]() | 21254322014 AFDHAL ARIF | [ PROFIL PDDIKTI ] |
15 | ![]() | 21254322015 SURYA PUTRA | [ PROFIL PDDIKTI ] |
16 | ![]() | 21254322016 ABDUL HARIS ZAKARIA | [ PROFIL PDDIKTI ] |
17 | ![]() | 21254322017 SAEPULLOH | [ PROFIL PDDIKTI ] |
18 | ![]() | 21254322018 ABDUL RAHMAN SALEH | [ PROFIL PDDIKTI ] |
19 | ![]() | 21254322019 FENDI GUSMAN GULO | [ PROFIL PDDIKTI ] |
20 | ![]() | 21254322020 ZULASNI FADIA | [ PROFIL PDDIKTI ] |
21 | ![]() | 21254322021 MUHIYATUL FADILLAH | [ PROFIL PDDIKTI ] |
22 | ![]() | 21254323022 ALIF PUTRA | [ PROFIL PDDIKTI ] |
23 | ![]() | 21254323023 ANAFIS AL GHANI | [ PROFIL PDDIKTI ] |
24 | ![]() | 21254323024 DWI TIARA PUSPA | [ PROFIL PDDIKTI ] |
25 | ![]() | 21254323025 FADIL HUSEN | [ PROFIL PDDIKTI ] |
26 | ![]() | 21254323026 FARHAN AL- HUSEIN HRP | [ PROFIL PDDIKTI ] |
27 | ![]() | 21254323027 FIDNANDO ALFAREL PARISKI | [ PROFIL PDDIKTI ] |
28 | ![]() | 21254323028 INDRA FARHAN | [ PROFIL PDDIKTI ] |
29 | ![]() | 21254323029 M. GHOZI SYAH PUTRA | [ PROFIL PDDIKTI ] |
30 | ![]() | 21254323030 M. WALDI RAHMAN | [ PROFIL PDDIKTI ] |
31 | ![]() | 21254323031 RAYYA ADE AVRILLIANA | [ PROFIL PDDIKTI ] |
32 | ![]() | 21254323032 RENDI AKBAR | [ PROFIL PDDIKTI ] |
33 | ![]() | 21254323033 WENDI IRAWAN | [ PROFIL PDDIKTI ] |
34 | ![]() | 21254323034 LIDYA SITY RAFIQA | [ PROFIL PDDIKTI ] |
35 | ![]() | 21254323035 MUHAMMAD RAIHAN PUTERA | [ PROFIL PDDIKTI ] |



























PROFIL PDDIKTI MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER (TRK) PERIODE MASUK SEMESTER GANJIL 2022/2023
No. | FOTO | NIM, NAMA LENGKAP | PROFIL PDDIKTI |
1 | ![]() | 22254321001 ARIEFQI HIDAYATUL AMDEV | [ Lihat Profil ] |
2 | ![]() | 22254321002 ARYA SANJAYA | [ Lihat Profil ] |
3 | ![]() | 22254321003 DEVONA ANANDRA | [ Lihat Profil ] |
4 | ![]() | 22254321004 FAQIHUDDIN ARRASYID | [ Lihat Profil ] |
5 | ![]() | 22254321005 ISMAIL ADRIANTO | [ Lihat Profil ] |
6 | ![]() | 22254321006 LILIS DEBORA MARGARETHA GULO | [ Lihat Profil ] |
7 | ![]() | 22254321007 LIMEI SAPUTRA LASE | [ Lihat Profil ] |
8 | ![]() | 22254321008 MUHAMMAD KADHAFI ALKHOIRI HARAHAP | [ Lihat Profil ] |
9 | ![]() | 22254321009 RIAN RAMADHAN | [ Lihat Profil ] |
10 | ![]() | 22254321010 SANIA MAYLANI | [ Lihat Profil ] |
11 | ![]() | 22254321011 SOFI NATASYA | [ Lihat Profil ] |
12 | ![]() | 22254321012 SOFI NUR HAMIDAH | [ Lihat Profil ] |
13 | ![]() | 22254321013 WAHYU SUHENDRI | [ Lihat Profil ] |
14 | ![]() | 22254321014 ZUGLUL MU’ARIF | [ Lihat Profil ] |
15 | ![]() | 22254322015 DICKY HERMAWAN | [ Lihat Profil ] |
16 | ![]() | 22254322016 FAUZAN HIDAYATULLAH | [ Lihat Profil ] |
17 | ![]() | 22254322017 FINDA MAISESI | [ Lihat Profil ] |
18 | ![]() | 22254322018 FITRI AISAH POHAN | [ Lihat Profil ] |
19 | ![]() | 22254322019 M.FERNANDA | [ Lihat Profil ] |
20 | ![]() | 22254322020 MIRNA SUSILA WATI | [ Lihat Profil ] |
21 | ![]() | 22254322021 RAMADANI | [ Lihat Profil ] |
22 | ![]() | 22254322022 RESTI PUSPITA NURZA | [ Lihat Profil ] |
23 | ![]() | 22254322023 RINI YANTI | [ Lihat Profil ] |
24 | ![]() | 22254322024 SIMA RAMIATUL | [ Lihat Profil ] |
25 | ![]() | 22254322025 SRI WAHYUNI ANDIRA | [ Lihat Profil ] |
26 | ![]() | 22254322026 ZAHRA HIDAYATUNNISA | [ Lihat Profil ] |
27 | ![]() | 22254323027 DENI WISNU | [ Lihat Profil ] |
28 | ![]() | 22254323028 HERDIANSYAH SUHERLAN | [ Lihat Profil ] |
29 | ![]() | 22254323029 MUHAMMAD DZAHABI | [ Lihat Profil ] |
30 | ![]() | 22254323030 MUHAMMAD IKHSAN | [ Lihat Profil ] |
31 | ![]() | 22254323031 MUHAMMAD NAUFAL AFIF | [ Lihat Profil ] |
32 | ![]() | 22254323032 RIDHO FAJRIAN | [ Lihat Profil ] |
33 | ![]() | 22254323033 TESSA | [ Lihat Profil ] |











































MAHASISWA TRK ANGKATAN MASUK TAHUN 2021


























MAHASISWA TRK ANGKATAN MASUK TAHUN 2022



























Link Informasi
PENGUNJUNG
147,231 total views, 931 views today
Create Design By Amrizal Ch
PROGRAM STUDI TRK